制定日:2026年10月4日/最終改定日:2026年11月2日
アカウント登録は不要で、氏名やメールアドレスは取得しません。入力された出発地・目的地・条件・自宅住所などは、運営者のサーバーには保存しません。ただし、プランを作るために、下記の外部サービスへ送られます。
| 情報 | 使いみち | 保存場所・期間 |
|---|---|---|
| 入力した出発地・目的地・条件、自宅住所 | プラン作成、地図・経路の表示 | 運営者のサーバーには保存しません。自宅住所はお使いのブラウザ内(localStorage)にだけ保存され、ご自身で削除できます |
| 人生体験マップ、旅行記の下書き、世界遺産の訪問記録(写真・場所・メモ) | ご自身の記録 | お使いのブラウザ内だけ。サーバーには送りません。写真は端末内で扱い、AI旅行記メーカーでも送りません(AIに送るのは地名・日付・メモ・タイトル・記録者名などの文字だけです) |
| 端末の現在地(「現在地」ボタンを押し、位置情報の利用を許可した場合だけ) | 晴れ・星空探しドライブの出発地、雲・風・海流マップでの現在地の表示 | 運営者のサーバーには保存しません。雲・風・海流マップでは、お使いのブラウザ内で表示に使うだけで、どこにも送りません。晴れ・星空探しドライブでは、天気予報を調べるために出発地付近の座標として使います |
| 表示言語の設定、匿名の識別番号(ランダムな文字列) | 言語の維持、利用回数の制限 | お使いのブラウザ内(localStorage) |
| サーバーの記録(接続元 IP アドレスを加工した識別用の値、ブラウザの種類、処理結果・エラーの種類、AI の利用量、不具合の調査のための処理メモ) | 不正利用の防止、利用回数の制限、不具合の調査 | ホスティング事業者 Vercel のシステム内。Vercel の仕様により、短時間(1時間程度)で自動的に消えます。運営者が別の場所に保存することはありません。処理メモには、入力された地名や住所を記録しないようにしています。ただし、外部サービスが返すエラー文に入力内容が混ざることがあり、完全には防げません |
| Google アナリティクスの利用状況(閲覧ページ、おおよその地域、端末・ブラウザの種類など) | アクセス状況の把握 | Google のサービス上。ユーザー単位・イベント単位のデータは2か月で削除されます。集計済みの統計データは、その後も残ります |
本サービスは、次の外部サービスを利用します。情報は、それぞれの目的に必要な範囲で送られます。
| 外部サービス | 目的 | 主に送られる情報 |
|---|---|---|
| Google Maps Platform | 地図表示、場所の検索・候補表示、経路計算、犬同伴可のお店の検索 | 接続情報、入力した地名・住所、地点の座標 |
| Google の AI(Gemini) | 旅行プラン・旅行記の文章の作成 | 旅行の条件(出発地・目的地・日程・人数など)、旅行記の地名・日付・メモ・タイトル・記録者名 |
| Google アナリティクス | アクセス解析 | 閲覧ページ、端末・ブラウザの情報、Cookie の識別子 |
| Cloudflare Turnstile | 自動アクセスの判別、不正利用の防止 | 接続情報、ブラウザの情報 |
| Vercel | サイトの配信、サーバー処理 | 接続情報、サーバーの記録 |
| OpenStreetMap(Nominatim) | 地名・住所から座標を調べる | 入力した地名・住所(お使いのブラウザから直接送られます) |
| OpenStreetMap の地図画像 | 人生体験マップ・AI旅行記メーカーの地図表示 | 接続情報 |
| Open-Meteo | 晴れ・星空探しドライブの天気予報(雲量を含む) | 出発地付近の座標 |
| GitHub Pages | 雲・風・海流マップのデータの配信 | 接続情報 |
| 国土地理院の地図画像 | 雲・風・海流マップの地図表示 | 接続情報 |
法令にもとづく場合を除き、本人の同意なく、取得した情報を第三者に提供しません。上記の外部サービスへの送信は、サービスの提供に必要な範囲で行うものです。
運営者のサーバーには、個人を特定できる情報を保存していません。ご請求がある場合は、下記までご連絡ください。
必要に応じて改定し、このページに掲載します。
運営者:AIドライブプランナー
連絡先:公式X(@AIDRIVEPLAN)のDM https://x.com/AIDRIVEPLAN